Charpyの主な仕様および外観をご紹介します。
| 本体サイズ (W x D x H) | 約 200 mm×220 mm×230 mm |
|---|---|
| 重量 | 約 670 g (電池搭載時 約 760 g) |
| 電源 | ・ACアダプタ (5V/1.8A) ・単3アルカリ電池4本 (ニッケル水素電池 対応) ※別売り |
| 電池使用可能時間 | 約 2 時間 |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n 2.4GHz 1-11ch WPA2-PSK(AES) ※ 連携するスマートフォン、パソコンもいずれかの規格に対応している必要があります。 ※ ポケットWi-Fiの場合、設置型に比べ安定性にかけるため、クラウドとの通信が途切れる場合があります。 |
| カメラ | 画像認識 (人物特定・表情認識) |
| オーディオ | ・内蔵マイク / 内蔵スピーカー ・ヘッドセット (3.5mm 4極プラグ CTIA) ※別売り ※マイクの付いていないイヤホン/ヘッドホン(3.5mm 3極プラグ)はご利用いただけません ヘッドセットのご利用に関しまして |
| スイッチ | 6個 (腹・背中・左羽・右羽・左足・右足) |
| USBポート | Bコネクタ 本体ファームウェアのアップデートがある場合に必要になります。 |
| 音声認識エンジン | EPSON LSI |
| Text-to-Speech (TTS) | ![]() Text-To-Speech is from Acapela Group. |
| アップデート方式 | Wi-Fi機能搭載の、Windows11 / 10 / 8 / 8.1 / 7 Windowsパソコン または、mac OS 10.9-10.15のMac ※2025年現在 |
| クラウドサーバー | Microsoft Azure |
| 原産国 | 中国 |
※上記仕様は発売時点のものであり、変更になる可能性があります。